福岡前原道路は、一般国道202号の福岡都市部周辺の交通渋滞緩和のために高架式の自動車専用道路として建設しました。この道路は西九州自動車道の一部として位置づけられており、また、福岡都市圏へのアクセスロードとして地域住民の産業・経済の発展に大きく役立っています。
平成13年10月には福岡都市高速道路とつながり、天神~前原間の所要時間が30分になりました。
平成13年10月には福岡都市高速道路とつながり、天神~前原間の所要時間が30分になりました。
路線図
概要
路線名 | 一般国道497号 |
区間 | 福岡市西区拾六町1丁目から糸島市東まで |
道路延長 | 14.2km |
道路の区分 | 第1種第2級及び第1種第3級 |
道路の幅員 | 19.75~23.5m(4車線) |
設計速度 | 100km/h及び80km/h |
通行料金一覧
車 種 | 上 り (福岡方面行き) | |||
前原料金所 | 福岡西料金所 | 全区間通行した場合 の合計金額①+② | ||
前原東→周船寺① | 今宿→福岡都市高速*② | (今宿→拾六町) | ||
普通車 | 220円 | 150円 | 100円 | 370円 |
中型車 | 220円 | 150円 | 100円 | 370円 |
大型車 | 320円 | 260円 | 150円 | 580円 |
特大車 | 570円 | 410円 | 310円 | 980円 |
軽自動車等 | 160円 | 100円 | 100円 | 260円 |
車 種 | 下 り (唐津方面行き) | ||
福岡西料金所 | 前原料金所 | 全区間通行した場合 の合計金額①+② | |
拾六町・福岡都市高速→今宿① | 周船寺→前原東② | ||
普通車 | 150円 | 220円 | 370円 |
中型車 | 150円 | 220円 | 370円 |
大型車 | 260円 | 320円 | 580円 |
特大車 | 410円 | 570円 | 980円 |
軽自動車等 | 100円 | 160円 | 260円 |
- *印では、別途福岡都市高速道路の通行料金を収受いたします。
- ETCでの通行が可能です。
- ETCで障がい者割引を利用するには
福岡前原道路通行時の車種区分
車種区分 | 自動車等の種類 | 摘要 |
軽自動車等 | イ 軽自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車 |
ロ 小型特殊自動車 | 法第3条の小型特殊自動車 | |
ハ 小型二輪自動車 | 法第3条の小型自動車のうち、二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの | |
普通車 | ニ 小型自動車 | 法第3条の小型自動車で、人の運送の用に供するものにあっては、乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。) |
ホ 普通乗用自動車 | 法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの | |
ヘ けん引自動車が軽自動車である連結車両 | けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち、イ又はロに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で、被けん引自動車の車軸数が1のもの | |
中型車 | ト 普通貨物自動車 (車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) | 法第3条の普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のもの又は被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクター(2車軸) |
チ 乗合型自動車 (乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) | 法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で、乗車定員が29人以下であり、かつ車両総重量8トン未満のもの | |
リ けん引自動車が軽自動車等又は普通車である連結車両 | イまたはロに該当するけん引自動車と、被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両 | |
大型車 | ヌ 普通貨物自動車 (車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上で3車軸以下、及び車両総重量20トン以下かつ4車軸) | 普通貨物自動車のうち、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(トに該当するものを除く。)、車両の総重量、長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下で、車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクター(3車軸) |
ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) | 乗合型自動車で、乗車定員が30人以上又は車両総重量8トン以上のもののうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する免許を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが当該免許に係る路線を定期に運行するもの若しくは同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営するものが同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの、又は車両総重量8トン以上のもののうち、乗車定員が29人以下で、かつ車両の長さ9メートル未満のもの | |
ヲ けん引自動車が普通車、中型車又は大型車(2車軸)である連結車両 | ニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両、ト又はチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌ又はルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両 | |
特大車 | ワ 普通貨物自動車 (4車軸以上) | 普通貨物自動車で、車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。) |
カ 連結車両 | けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ、リ及びヲに該当するものを除く。) | |
ヨ 大型特殊自動車 | 法第3条の大型特殊自動車 | |
タ 乗合型自動車 (その他) | 乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。) |
注)特殊用途自動車(8ナンバー)等につきましては,車種判別のため車検証の提示をお願いする場合があります。
なお、車種区分等でご不明な点がありましたら車検証をお手元にご用意いただいたうえで、料金所若しくは公社へお問い合わせ下さい。
なお、車種区分等でご不明な点がありましたら車検証をお手元にご用意いただいたうえで、料金所若しくは公社へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
福岡前原道路
福岡西料金所 | 所在地:〒819-0041 福岡市西区大字拾六町1159-8 TEL:092-883-5712 FAX:092-883-5722 |
前原料金所 | 所在地:〒819-1134 糸島市多久391-2 TEL:092-324-5502 FAX:092-324-5503 |
福岡県道路公社 | 所在地:〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎4階 TEL:092-641-0103 FAX:092-641-0202 |